Relatório — Brunessa Brandão Alves
Agregados por mês
Julho/2025
| Apelido | Total |
|---|
| VAN | R$ 320,00 |
| MERCADO | R$ 229,82 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 147,90 |
| APOLO | R$ 120,00 |
| NICOLLE | R$ 100,00 |
| NICOLAS | R$ 100,00 |
| FARMÁCIA | R$ 83,79 |
| PADARIA | R$ 28,39 |
| Total de Julho/2025 | R$ 1.129,90 |
|---|
Agosto/2025
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 472,82 |
| VAN | R$ 400,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| FARMÁCIA | R$ 273,26 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 260,13 |
| NICOLAS | R$ 242,00 |
| NICOLLE | R$ 122,00 |
| APOLO | R$ 120,00 |
| PADARIA | R$ 56,18 |
| Total de Agosto/2025 | R$ 2.226,39 |
|---|
Setembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 755,67 |
| MERCADO | R$ 549,20 |
| VAN | R$ 500,00 |
| NICOLAS | R$ 478,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| APOLO | R$ 195,00 |
| NICOLLE | R$ 186,40 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 130,76 |
| FARMÁCIA | R$ 116,41 |
| PADARIA | R$ 34,76 |
| Total de Setembro/2025 | R$ 3.226,70 |
|---|
Outubro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 1.479,21 |
| MERCADO | R$ 627,67 |
| VAN | R$ 600,00 |
| APOLO | R$ 597,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 258,00 |
| FARMÁCIA | R$ 179,73 |
| PADARIA | R$ 87,48 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 66,35 |
| NICOLLE | R$ 66,00 |
| Total de Outubro/2025 | R$ 4.241,44 |
|---|
Novembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 1.060,81 |
| MERCADO | R$ 567,71 |
| VAN | R$ 450,00 |
| NICOLAS | R$ 390,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 180,00 |
| PADARIA | R$ 139,07 |
| APOLO | R$ 125,00 |
| FARMÁCIA | R$ 84,40 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 77,90 |
| Total de Novembro/2025 | R$ 3.355,39 |
|---|
Dezembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.116,69 |
| VAN | R$ 1.050,00 |
| COELBA | R$ 1.038,65 |
| APOLO | R$ 961,00 |
| NICOLAS | R$ 630,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 260,00 |
| FARMÁCIA | R$ 194,71 |
| PADARIA | R$ 184,13 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 132,90 |
| Total de Dezembro/2025 | R$ 5.848,58 |
|---|
Janeiro/2026
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 2.261,01 |
| MERCADO | R$ 1.241,61 |
| APOLO | R$ 1.128,00 |
| NICOLAS | R$ 374,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 190,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 168,30 |
| PADARIA | R$ 18,21 |
| Total de Janeiro/2026 | R$ 5.661,13 |
|---|
Fevereiro/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.193,04 |
| NICOLLE | R$ 547,00 |
| FARMÁCIA | R$ 508,43 |
| CONDOMÍNIO | R$ 435,81 |
| VAN | R$ 350,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 225,25 |
| APOLO | R$ 170,00 |
| NICOLAS | R$ 86,00 |
| Total de Fevereiro/2026 | R$ 3.795,53 |
|---|
Março/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.105,17 |
| VAN | R$ 750,00 |
| FARMÁCIA | R$ 728,98 |
| COELBA | R$ 565,58 |
| NICOLLE | R$ 286,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 218,68 |
| APOLO | R$ 110,00 |
| NICOLAS | R$ 37,00 |
| Total de Março/2026 | R$ 4.081,41 |
|---|
Abril/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 974,71 |
| COELBA | R$ 927,78 |
| NICOLLE | R$ 830,00 |
| VAN | R$ 750,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 550,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 240,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 178,70 |
| FARMÁCIA | R$ 149,85 |
| APOLO | R$ 50,00 |
| PADARIA | R$ 13,27 |
| Total de Abril/2026 | R$ 4.944,31 |
|---|
Maio/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.323,72 |
| VAN | R$ 750,00 |
| NICOLLE | R$ 707,91 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 170,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 102,53 |
| FARMÁCIA | R$ 82,89 |
| APOLO | R$ 50,00 |
| Total de Maio/2026 | R$ 3.467,05 |
|---|
Junho/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 960,99 |
| COELBA | R$ 880,75 |
| VAN | R$ 750,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 560,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 432,74 |
| NICOLAS | R$ 368,00 |
| FARMÁCIA | R$ 216,06 |
| NICOLLE | R$ 205,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 114,30 |
| INTERNET | R$ 112,56 |
| Total de Junho/2026 | R$ 4.600,40 |
|---|
Julho/2026
| Apelido | Total |
|---|
| FARMÁCIA | R$ 929,14 |
| MERCADO | R$ 842,66 |
| VAN | R$ 650,00 |
| NICOLLE | R$ 551,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 420,00 |
| NICOLAS | R$ 350,60 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 28,70 |
| Total de Julho/2026 | R$ 3.772,10 |
|---|
Total geral do período: R$ 50.350,33