Relatório — Brunessa Brandão Alves
Agregados por mês
Julho/2025
| Apelido | Total |
|---|
| VAN | R$ 320,00 |
| MERCADO | R$ 229,82 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 147,90 |
| APOLO | R$ 120,00 |
| NICOLLE | R$ 100,00 |
| NICOLAS | R$ 100,00 |
| FARMÁCIA | R$ 83,79 |
| PADARIA | R$ 28,39 |
| Total de Julho/2025 | R$ 1.129,90 |
|---|
Agosto/2025
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 472,82 |
| VAN | R$ 400,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| FARMÁCIA | R$ 273,26 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 260,13 |
| NICOLAS | R$ 242,00 |
| NICOLLE | R$ 122,00 |
| APOLO | R$ 120,00 |
| PADARIA | R$ 56,18 |
| Total de Agosto/2025 | R$ 2.226,39 |
|---|
Setembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 755,67 |
| MERCADO | R$ 549,20 |
| VAN | R$ 500,00 |
| NICOLAS | R$ 478,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| APOLO | R$ 195,00 |
| NICOLLE | R$ 186,40 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 130,76 |
| FARMÁCIA | R$ 116,41 |
| PADARIA | R$ 34,76 |
| Total de Setembro/2025 | R$ 3.226,70 |
|---|
Outubro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 1.479,21 |
| MERCADO | R$ 627,67 |
| VAN | R$ 600,00 |
| APOLO | R$ 597,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 258,00 |
| FARMÁCIA | R$ 179,73 |
| PADARIA | R$ 87,48 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 66,35 |
| NICOLLE | R$ 66,00 |
| Total de Outubro/2025 | R$ 4.241,44 |
|---|
Novembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 1.060,81 |
| MERCADO | R$ 567,71 |
| VAN | R$ 450,00 |
| NICOLAS | R$ 390,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 180,00 |
| PADARIA | R$ 139,07 |
| APOLO | R$ 125,00 |
| FARMÁCIA | R$ 84,40 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 77,90 |
| Total de Novembro/2025 | R$ 3.355,39 |
|---|
Dezembro/2025
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.116,69 |
| VAN | R$ 1.050,00 |
| COELBA | R$ 1.038,65 |
| APOLO | R$ 961,00 |
| NICOLAS | R$ 630,50 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 260,00 |
| FARMÁCIA | R$ 194,71 |
| PADARIA | R$ 184,13 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 132,90 |
| Total de Dezembro/2025 | R$ 5.848,58 |
|---|
Janeiro/2026
| Apelido | Total |
|---|
| COELBA | R$ 2.261,01 |
| MERCADO | R$ 1.241,61 |
| APOLO | R$ 1.128,00 |
| NICOLAS | R$ 374,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLLE | R$ 190,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 168,30 |
| PADARIA | R$ 18,21 |
| Total de Janeiro/2026 | R$ 5.661,13 |
|---|
Fevereiro/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.193,04 |
| NICOLLE | R$ 547,00 |
| FARMÁCIA | R$ 508,43 |
| CONDOMÍNIO | R$ 435,81 |
| VAN | R$ 350,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 225,25 |
| APOLO | R$ 170,00 |
| NICOLAS | R$ 86,00 |
| Total de Fevereiro/2026 | R$ 3.795,53 |
|---|
Março/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.105,17 |
| VAN | R$ 750,00 |
| FARMÁCIA | R$ 728,98 |
| COELBA | R$ 565,58 |
| NICOLLE | R$ 286,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 218,68 |
| APOLO | R$ 110,00 |
| NICOLAS | R$ 37,00 |
| Total de Março/2026 | R$ 4.081,41 |
|---|
Abril/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 974,71 |
| COELBA | R$ 927,78 |
| NICOLLE | R$ 830,00 |
| VAN | R$ 750,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 550,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 240,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 178,70 |
| FARMÁCIA | R$ 149,85 |
| APOLO | R$ 50,00 |
| PADARIA | R$ 13,27 |
| Total de Abril/2026 | R$ 4.944,31 |
|---|
Maio/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 1.323,72 |
| VAN | R$ 750,00 |
| NICOLLE | R$ 707,91 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| NICOLAS | R$ 170,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 102,53 |
| FARMÁCIA | R$ 82,89 |
| APOLO | R$ 50,00 |
| Total de Maio/2026 | R$ 3.467,05 |
|---|
Junho/2026
| Apelido | Total |
|---|
| MERCADO | R$ 960,99 |
| COELBA | R$ 880,75 |
| VAN | R$ 750,00 |
| MENSALIDADES CASA | R$ 560,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 432,74 |
| NICOLAS | R$ 368,00 |
| FARMÁCIA | R$ 216,06 |
| NICOLLE | R$ 205,00 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 114,30 |
| INTERNET | R$ 112,56 |
| Total de Junho/2026 | R$ 4.600,40 |
|---|
Julho/2026
| Apelido | Total |
|---|
| FARMÁCIA | R$ 929,14 |
| MERCADO | R$ 842,66 |
| VAN | R$ 650,00 |
| NICOLLE | R$ 551,00 |
| CONDOMÍNIO | R$ 420,00 |
| NICOLAS | R$ 350,60 |
| TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 28,70 |
| Total de Julho/2026 | R$ 3.772,10 |
|---|
Total geral do período: R$ 50.350,33
Lançamentos individuais
Julho/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 20/07/2025 | PicPay | APOLO | R$ 30,00 |
| 20/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 13,00 |
| 21/07/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 18,82 |
| 21/07/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 2,50 |
| 21/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 21/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 22/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,70 |
| 22/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,90 |
| 22/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,20 |
| 22/07/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 96,42 |
| 22/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,40 |
| 25/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,70 |
| 25/07/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 30/07/2025 | Itaú | NICOLLE | R$ 100,00 |
| 30/07/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 100,00 |
| 30/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,70 |
| 30/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 30/07/2025 | Itaú | FARMÁCIA | R$ 12,79 |
| 30/07/2025 | Itaú | FARMÁCIA | R$ 71,00 |
| 30/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,90 |
| 30/07/2025 | Itaú | VAN | R$ 320,00 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 16,40 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 13,20 |
| 31/07/2025 | Itaú | PADARIA | R$ 28,39 |
| 31/07/2025 | Itaú | APOLO | R$ 50,00 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,70 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 9,00 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,90 |
| 31/07/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 12,80 |
| 31/07/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 112,08 |
| 31/07/2025 | Itaú | APOLO | R$ 40,00 |
Agosto/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 01/08/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,10 |
| 01/08/2025 | Itaú | NICOLLE | R$ 62,00 |
| 01/08/2025 | PicPay | MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| 02/08/2025 | PicPay | APOLO | R$ 20,00 |
| 02/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 02/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 20,38 |
| 02/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 85,00 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,30 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 4,89 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,70 |
| 02/08/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 30,20 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,20 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 14,84 |
| 02/08/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 43,75 |
| 02/08/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 138,03 |
| 02/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,70 |
| 04/08/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 19,18 |
| 04/08/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 04/08/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 17,10 |
| 04/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 13,00 |
| 05/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,60 |
| 06/08/2025 | PicPay | APOLO | R$ 40,00 |
| 06/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 06/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 25,00 |
| 06/08/2025 | PicPay | APOLO | R$ 10,00 |
| 06/08/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 107,05 |
| 06/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 07/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 13,50 |
| 08/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 10,40 |
| 08/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,20 |
| 08/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 8,00 |
| 08/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 09/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,90 |
| 09/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 29,90 |
| 09/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,50 |
| 11/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 25,98 |
| 14/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,60 |
| 14/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 18,60 |
| 14/08/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 129,68 |
| 15/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,70 |
| 16/08/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 20,00 |
| 16/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 23,00 |
| 17/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,40 |
| 17/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,10 |
| 18/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 9,00 |
| 18/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 14,97 |
| 19/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 19/08/2025 | PicPay | VAN | R$ 400,00 |
| 19/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,00 |
| 19/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,40 |
| 19/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,70 |
| 19/08/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 25,98 |
| 20/08/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 35,13 |
| 20/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 47,26 |
| 20/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 20/08/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 20,00 |
| 21/08/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 16,20 |
| 21/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 30,00 |
| 22/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 13,00 |
| 22/08/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 13,80 |
| 25/08/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 25/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 26/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 27/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 40,00 |
| 27/08/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 29/08/2025 | Itaú | APOLO | R$ 50,00 |
| 29/08/2025 | Itaú | FARMÁCIA | R$ 35,97 |
| 29/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 4,00 |
| 29/08/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 30,00 |
Setembro/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 01/09/2025 | Itaú | APOLO | R$ 50,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 50,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 15,03 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,20 |
| 01/09/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 263,96 |
| 01/09/2025 | Itaú | COELBA | R$ 755,67 |
| 01/09/2025 | Itaú | APOLO | R$ 40,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | APOLO | R$ 70,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 29,10 |
| 01/09/2025 | Itaú | MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 12,00 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
| 01/09/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,60 |
| 01/09/2025 | PicPay | VAN | R$ 150,00 |
| 02/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 02/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 32,00 |
| 02/09/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 33,48 |
| 02/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 2,00 |
| 02/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 02/09/2025 | PicPay | VAN | R$ 350,00 |
| 03/09/2025 | PicPay | APOLO | R$ 15,00 |
| 04/09/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 48,50 |
| 04/09/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 34,43 |
| 05/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 05/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 8,00 |
| 05/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 35,00 |
| 06/09/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 83,31 |
| 06/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 30,00 |
| 08/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 30,00 |
| 08/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 13,00 |
| 09/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 17,00 |
| 09/09/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 47,57 |
| 09/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 09/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 7,00 |
| 09/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,10 |
| 10/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 51,00 |
| 10/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,40 |
| 10/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 10/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 11/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 11/09/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 154,36 |
| 11/09/2025 | Itaú | APOLO | R$ 20,00 |
| 15/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 5,00 |
| 19/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 19/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 19/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 19/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 4,08 |
| 19/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 30,00 |
| 21/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 21/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 12,00 |
| 22/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,20 |
| 22/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 23/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 6,50 |
| 23/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,60 |
| 23/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 23/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,70 |
| 23/09/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 18,21 |
| 24/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,30 |
| 24/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 3,00 |
| 24/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,20 |
| 24/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 25/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 4,00 |
| 25/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 4,00 |
| 25/09/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 16,55 |
| 25/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,15 |
| 26/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 11,00 |
| 26/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 26/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 9,00 |
| 27/09/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 29/09/2025 | Itaú | NICOLLE | R$ 12,00 |
| 29/09/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 9,00 |
| 30/09/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 50,00 |
| 30/09/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,40 |
Outubro/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 01/10/2025 | Itaú | COELBA | R$ 720,07 |
| 01/10/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 02/10/2025 | Itaú | COELBA | R$ 759,14 |
| 02/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 02/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 13,00 |
| 02/10/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 23,75 |
| 03/10/2025 | Itaú | APOLO | R$ 50,00 |
| 03/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 9,00 |
| 03/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,00 |
| 03/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 5,00 |
| 03/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 04/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 21,00 |
| 04/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 30,00 |
| 06/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 06/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 06/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 4,00 |
| 06/10/2025 | Itaú | FARMÁCIA | R$ 39,00 |
| 06/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 06/10/2025 | PicPay | MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| 07/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 07/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 08/10/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 25,80 |
| 08/10/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 27,90 |
| 08/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 08/10/2025 | PicPay | VAN | R$ 600,00 |
| 10/10/2025 | Itaú | APOLO | R$ 17,00 |
| 10/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 5,00 |
| 10/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,60 |
| 10/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 6,40 |
| 10/10/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 72,18 |
| 12/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 10,00 |
| 12/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 20,00 |
| 12/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 20,00 |
| 13/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,80 |
| 13/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,25 |
| 14/10/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 36,00 |
| 14/10/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 16,81 |
| 16/10/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 23,75 |
| 17/10/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 22,95 |
| 18/10/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 54,88 |
| 18/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 85,00 |
| 19/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 70,00 |
| 19/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 15,00 |
| 19/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 30,00 |
| 20/10/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 478,12 |
| 21/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 7,00 |
| 23/10/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 35,00 |
| 23/10/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 23,17 |
| 28/10/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 51,57 |
| 28/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 29/10/2025 | PicPay | APOLO | R$ 25,00 |
| 29/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,80 |
| 30/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,50 |
| 30/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 8,90 |
| 30/10/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 20,00 |
| 31/10/2025 | Itaú | APOLO | R$ 200,00 |
| 31/10/2025 | Itaú | APOLO | R$ 50,00 |
| 31/10/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 30,00 |
| 31/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 14,00 |
| 31/10/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 31/10/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,10 |
Novembro/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 01/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 01/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 20,00 |
| 01/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 19,20 |
| 02/11/2025 | PicPay | VAN | R$ 450,00 |
| 03/11/2025 | Itaú | COELBA | R$ 1.060,81 |
| 03/11/2025 | Itaú | MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| 03/11/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 381,49 |
| 03/11/2025 | Itaú | APOLO | R$ 20,00 |
| 03/11/2025 | Itaú | MERCADO | R$ 22,65 |
| 03/11/2025 | Itaú | NICOLLE | R$ 12,00 |
| 04/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 25,00 |
| 04/11/2025 | PicPay | APOLO | R$ 20,00 |
| 04/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 7,00 |
| 05/11/2025 | Itaú | NICOLAS | R$ 30,00 |
| 05/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 5,00 |
| 05/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 06/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 30,00 |
| 06/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 11,10 |
| 06/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 06/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 07/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 13,00 |
| 08/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 2,00 |
| 08/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 23,00 |
| 09/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 10/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 2,00 |
| 10/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 10/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 9,00 |
| 11/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 10,00 |
| 11/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 12/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 15,00 |
| 12/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 9,20 |
| 12/11/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 37,67 |
| 12/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,60 |
| 12/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 12,00 |
| 13/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 22,50 |
| 13/11/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 30,03 |
| 13/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 11,10 |
| 14/11/2025 | PicPay | APOLO | R$ 15,00 |
| 14/11/2025 | PicPay | APOLO | R$ 50,00 |
| 14/11/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 12,98 |
| 14/11/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 12,98 |
| 14/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 14/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 12,00 |
| 15/11/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 59,90 |
| 15/11/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 0,39 |
| 17/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 30,00 |
| 18/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 18,00 |
| 18/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 9,00 |
| 18/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 8,00 |
| 19/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,60 |
| 19/11/2025 | PicPay | APOLO | R$ 20,00 |
| 19/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 19/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 15,00 |
| 19/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 12,00 |
| 20/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 17,00 |
| 20/11/2025 | PicPay | NICOLLE | R$ 15,00 |
| 21/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 10,60 |
| 22/11/2025 | PicPay | PADARIA | R$ 109,04 |
| 22/11/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 41,96 |
| 23/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 35,00 |
| 24/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 12,00 |
| 24/11/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 43,77 |
| 25/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 25,00 |
| 26/11/2025 | PicPay | FARMÁCIA | R$ 16,48 |
| 26/11/2025 | PicPay | NICOLAS | R$ 10,00 |
| 28/11/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,50 |
| 28/11/2025 | PicPay | MERCADO | R$ 21,84 |
Dezembro/2025
| Data | Banco | Apelido | Valor |
|---|
| 01/12/2025 | Itaú | PADARIA | R$ 165,33 |
| 01/12/2025 | Itaú | APOLO | R$ 45,00 |
| 01/12/2025 | Itaú | FARMÁCIA | R$ 47,09 |
| 01/12/2025 | Itaú | MENSALIDADES CASA | R$ 280,00 |
| 01/12/2025 | Itaú | VAN | R$ 700,00 |
| 01/12/2025 | Itaú | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 14,20 |
| 01/12/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 5,45 |
| 01/12/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 7,85 |
| 01/12/2025 | PicPay | TRANSPORTE CRIANÇAS | R$ 11,80 |
